Název | Kurz | Změna | Objem | |
---|---|---|---|---|
BOREALIS | 0,00 | 0,0000 | 0,0000% | 0 |
CETIN | 178,90 | 1,9990 | 1,1300% | 28022 |
CETV | 56,20 | 0,8524 | 1,5400% | 423 |
CETV | 2,00 | 0,0000 | 104,6000% | 0 |
COLTCZ | 1,00 | 0,0000 | 625,0000% | 0 |
ČEZ | 436,60 | 11,6024 | 2,7300% | 529551 |
ČEZ | 2,00 | 0,0000 | 1,0000% | 0 |
ERSTE | 711,60 | 6,7664 | 0,9600% | 70243 |
ERSTE | 0,00 | 0,0000 | 722,6000% | 0 |
FORTUNA | 87,50 | -0,1490 | -0,1700% | 5137 |
FORTUNA | 199,00 | 2,5000 | 1,2700% | 9241526 |
KITD | 0,00 | 0,0000 | 0,0000% | 0 |
KOFOLA ČS | 1,00 | 0,0000 | 300,0000% | 0 |
KB | 839,50 | 4,5920 | 0,5500% | 203079 |
KB | 2,00 | 0,0000 | 716,0000% | 0 |
MONETA MONEY BANK | 2,00 | 0,0000 | 76,6000% | 0 |
Nic nenalezeno. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000% | 0 |
NWR | 0,07 | 0,0000 | 0,0000% | 0 |
NWR | 0,07 | -0,0300 | -30,0000% | 2115693 |
O2 C.R. | 3,00 | 0,0000 | 269,5000% | 0 |
ORCO | 0,00 | 0,0000 | 0,0000% | 0 |
PEGAS | 789,50 | -1,0277 | -0,1300% | 7294 |
PFNONWOVENS | 0,00 | 0,0000 | 832,0000% | 0 |
P.MORRIS | 12 420,00 | 34,6789 | 0,2800% | 7377 |
PLG | 207,50 | 0,3935 | 0,1900% | 55 |
STOCK | 50,60 | 0,2016 | 0,4000% | 813 |
TELEFÓNICA C.R. | 232,50 | -0,4893 | -0,2100% | 4841 |
TMR | 710,00 | 10,0099 | 1,4300% | 67 |
TMR | 0,00 | 0,0000 | 580,0000% | 0 |
UNIPETROL | 180,45 | 2,4563 | 1,3800% | 5299 |
UNIPETROL | 382,50 | -2,0000 | -0,5200% | 16154097 |
VGP | 2,00 | 0,0000 | 4,0000% | 0 |
VIG | 481,90 | 0,9139 | 0,1900% | 6453 |
VIG | 0,00 | 0,0000 | 554,0000% | 0 |
1 | CAD | 17.714 |
1 | CNY | 3.403 |
1 | EUR | 25.405 |
1 | GBP | 30.113 |
1 | PLN | 5.566 |
100 | SKK | 89.059 |
1 | USD | 21.896 |
Nejnižší ceny energií hledejte na Úspory.cz
Patria.cz – největší investiční portál s real-time daty
Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce
Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře
ETFs - Exchange Traded Funds
Investice a informace o trzích
Akcie ČEZ
detailní informace o titulu, aktuální grafy